HOTEL CAPILLA DEL MAR
Desde 1713500 per person
Este alojamiento está a 2 minutos a pie de la playa. Este hotel goza de una buena ubicación frente a la playa, en la zona de Bocagrande, y ofrece un bar de cócteles moderno y piscina panorámica en la azotea. Cuenta con balcones privados, instalaciones de spa y WiFi gratuita.
Las habitaciones del Capilla de Mar son elegantes y tienen aire acondicionado y TV de pantalla plana por cable. Hay carta de almohadas disponible. Además, las suites incluyen vestidor. El baño cuenta con ducha y artículos de aseo. Algunos están equipados con bañera.
El aeropuerto Rafael Núñez está situado a 10 minutos en coche.
4 noches 5 días
Vigencia a Dic 31
(PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS)*
| HABITACION SUPERIOR CON BALCON PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hab. Superior con Balcon | 1.713.500 | 879.200 | 727.100 | 158.300 | |
| Noche Adic. | 428.375 | 219.800 | 181.775 | 39.575 | |
| HABITACION JUNIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Junior | 1.9187.00 | 981.800 | - | 158.300 | |
| Noche Adic. | 479.675 | 245.450 | - | 39.575 | |
| HABITACION SUITE ESPECIAL PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDP | NIÑO (3-11) |
| Hab. SuIte Especial | 2.458.700 | 1.251.800 | 993.500 | 864.350 | 158.300 |
| Noche Adic. | 614.675 | 312.950 | 248.375 | 216.088 | 39.575 |
| HABITACION SUPERIOR CON BALCON PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Superior con Balcon | 1.915.500 | 1.065.750 | 910.833 | 309.500 | |
| Noche Adic. | 478.875 | 266.438 | 227.708 | 77.375 | |
| HABITACION JUNIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Junior | 2.124500 | 1170.250 | - | 309.500 | |
| Noche Adic. | 531.125 | 292.563 | - | 77.375 | |
| HABITACION SUITE ESPECIAL PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDP | NIÑO (3-11) |
| Hab. SuIte Especial | 2.674.500 | 1.445.250 | 1.182.167 | 1.050.625 | 309.500 |
| Noche Adic. | 668.625 | 361.313 | 295.542 | 262.656 | 77.375 |
| HABITACION SUPERIOR CON BALCON PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Superior con Balcon | 2.602.500 | 1.642.500 | 1.454.167 | 762.500 | |
| Noche Adic. | 650.625 | 410.625 | 363.542 | 190.625 | |
| HABITACION SUITE ESPECIAL PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDP | NIÑO (3-11) |
| Hab. SuIte Especial | 3.712.500 | 2.200.000 | 1.827.950 | 1.640.088 | 762.500 |
| Noche Adic. | 928.125 | 550.000 | 456.988 | 410.022 | 190.625 |
PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA BAJA – ENERO 12 AL 26 DE DICIEMBRE 2022
| HABITACION SUPERIOR CON BALCON PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Superior con Balcon | 1.713.500 | 879.200 | 727.100 | 158.300 | |
| Noche Adic. | 428.375 | 219.800 | 181.775 | 39.575 | |
| HABITACION JUNIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Junior | 1.918.700 | 981.800 | – | 158.300 | |
| Noche Adic. | 479.675 | 245.450 | – | 39.575 | |
| HABITACION SUITE ESPECIAL PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDP | NIÑO (3-11) |
| Hab. SuIte Especial | 2.458.700 | 1.251.800 | 993.500 | 864.350 | 158.300 |
| Noche Adic. | 614.675 | 312.950 | 248.375 | 216.088 | 39.575 |
| HABITACION SUPERIOR CON BALCON PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Superior con Balcon | 1.915.500 | 1.065.750 | 910.833 | 309.500 | |
| Noche Adic. | 478.875 | 266.438 | 227.708 | 77.375 | |
| HABITACION JUNIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Junior | 2.124.500 | 1.170.250 | – | 309.500 | |
| Noche Adic. | 531.125 | 292.563 | – | 77.375 | |
| HABITACION SUITE ESPECIAL PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDP | NIÑO (3-11) |
| Hab. SuIte Especial | 2.674.500 | 1.445.250 | 1.182.167 | 1.050.625 | 309.500 |
| Noche Adic. | 668.625 | 361.313 | 295.542 | 262.656 | 77.375 |
| HABITACION SUPERIOR CON BALCON PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) | |
| Hab. Superior con Balcon | 2.602.500 | 1.642.500 | 1.454.167 | 762.500 | |
| Noche Adic. | 650.625 | 410.625 | 363.542 | 190.625 |
| HABITACION SUITE ESPECIAL PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDP | NIÑO (3-11) |
| Hab. SuIte Especial | 3.712.500 | 2.200.000 | 1.827.950 | 1.640.088 | 762.500 |
| Noche Adic. | 928.125 | 550.000 | 456.988 | 410.022 | 190.625 |
Las habitaciones cuentan con:
- Artículos de aseo gratis
- Caja fuerte
- Escritorio
- TV
- Nevera
- Secador de pelo
- Wifi
- Toda la unidad accesible en silla de ruedas
- Aire acondicionado individual para cada alojamiento
SERVICIOS E INSTALACIONES:
-
- Spa y centro de bienestar
- Habitaciones para no fumadores
- Servicio de habitaciones
- Centro de fitness bueno
- Adaptado personas de movilidad reducida
- Situado frente a la playa
- Tiquetes aéreos
- Alimentos, excursiones y servicios no especificados en el programa
- Solicitar disponibilidad de cupos vía correo electrónico a reservas@feeltravels.com
- Enviar nombres completos de los pasajeros y copia de la cedula o pasaporte (indispensable) y especificar la acomodación.
- Una vez confirmados los cupos por parte de Feel Travels, se enviará la confirmación vía correo electrónico con
su respectivo calendario de pago. Sólo es válida la confirmación vía correo electrónico.
- Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
- No hay servicios reservados. Sólo se confirma el valor final con Reserva en firme.
- Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, Feel Travels S.A.S entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
- Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las visitas.
- Precios no válidos para grupos o eventos especiales.
-
Destination
-
Dress Code
Casual, Confortable, Fresca.