HOTEL LAS AMERICAS
Desde 1507500 per person
Uno de los mejores hoteles en Cartagena, Hotel Las Américas es un hotel 5 estrellas a la orilla del Mar Caribe. Tiene todo para que encuentres más opciones en tu visita de placer, en pareja, familia, o simplemente en tu viaje de negocios , a Cartagena de Indias.
Disfruta de la magia del Caribe colombiano, en el hotel que te ofrece más que todos los hoteles en Cartagena. Dos opciones de alojamiento en una torre moderna o instalaciones de estilo caribeño. Más playas, más piscinas, bares, restaurantes, amplios salones y jardines, centro de negocios, gimnasio, spa, cancha de tenis, mini golf, salas de juego y más, mucho más, de las mejores vistas de la ciudad.
4 noches 5 días
(PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS)*
| CASA DE PLAYA | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA ALTA, ABRIL 13 AL 16 DE 2022 | ||||
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 5877500 | 2945000 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 1469375 | 736250 | 173125 | 78125 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 6107500 | 3187500 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 1526875 | 796875 | 234375 | 115625 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 6582500 | 3822500 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 1645625 | 955625 | 386875 | 205625 |
| PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA BAJA – ENERO 12 AL 26 DE DICIEMBRE 2022 | ||||
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2442500 | 1227500 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 610625 | 306875 | 173125 | 78125 |
| HABITACION JUNIOR SUITE DUPLEX PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 3527500 | 1770000 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 881875 | 442500 | 173125 | 78125 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2672500 | 1472500 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 668125 | 368125 | 234375 | 115625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE DUPLEX PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 3762500 | 2017500 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 940625 | 504375 | 234375 | 115625 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 3217500 | 2140000 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 804375 | 535000 | 386875 | 205625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE DUPLEX PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 4212500 | 2635000 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 1053125 | 658750 | 386875 | 205625 |
| TORRE DEL MAR | ||||
| PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA ALTA, ABRIL 13 AL 16 DE 2022 | ||||
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 6627500 | 3320000 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 1656875 | 830000 | 173125 | 78125 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 6442500 | 3227500 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 1610625 | 806875 | 173125 | 78125 |
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 6857500 | 3562500 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 1714375 | 890625 | 234375 | 115625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 6667500 | 3467500 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 1666875 | 866875 | 234375 | 115625 |
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 7862500 | 4460000 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 1965625 | 1115000 | 386875 | 205625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 7697500 | 4380000 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 1924375 | 1095000 | 386875 | 205625 |
| PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA BAJA – ENERO 12 AL 26 DE DICIEMBRE 2022 | ||||
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 3192500 | 1602500 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 798125 | 400625 | 173125 | 78125 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 3002500 | 1507500 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 750625 | 376875 | 173125 | 78125 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 4467500 | 2240000 | 692500 | 312500 |
| Noche Adic. | 1116875 | 560000 | 173125 | 78125 |
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 3422500 | 1847500 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 855625 | 461875 | 234375 | 115625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 3237500 | 1755000 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 809375 | 438750 | 234375 | 115625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 4697500 | 2485000 | 937500 | 462500 |
| Noche Adic. | 1174375 | 621250 | 234375 | 115625 |
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 4492500 | 2775000 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 1123125 | 693750 | 386875 | 205625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 4327500 | 2695000 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 1081875 | 673750 | 386875 | 205625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 5322500 | 3192500 | 1547500 | 822500 |
| Noche Adic. | 1330625 | 798125 | 386875 | 205625 |
CASA DE PLAYA
PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA ALTA, ABRIL 13 AL 16 DE 2022
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 5.877.500 | 2.945.000 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 1.469.375 | 736.250 | 173.125 | 78.125 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 6.107.500 | 3.187.500 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 1.526.875 | 796.875 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 6.582.500 | 3.822.500 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 1.645.625 | 955.625 | 386.875 | 205.625 |
PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA BAJA – ENERO 12 AL 26 DE DICIEMBRE 2022
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2.442.500 | 1.227.500 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 610.625 | 306.875 | 173.125 | 78.125 |
| HABITACION JUNIOR SUITE DUPLEX PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 3.527.500 | 1.770.000 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 881.875 | 442.500 | 173.125 | 78.125 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2.672.500 | 1.472.500 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 668.125 | 368.125 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE DUPLEX PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 3.762.500 | 2.017.500 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 940.625 | 504.375 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 3.217.500 | 2.140.000 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 804.375 | 535.000 | 386.875 | 205.625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE DUPLEX PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior suite duplex | 4.212.500 | 2.635.000 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 1.053.125 | 658.750 | 386.875 | 205.625 |
TORRE DEL MAR
PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA ALTA, ABRIL 13 AL 16 DE 2022
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 6.627.500 | 3.320.000 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 1.656.875 | 830.000 | 173.125 | 78.125 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 6.442.500 | 3.227.500 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 1.610.625 | 806.875 | 173.125 | 78.125 |
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 6.857.500 | 3.562.500 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 1.714.375 | 890.625 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 6.667.500 | 3.467.500 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 1.666.875 | 866.875 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 7.862.500 | 4.460.000 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 1.965.625 | 1.115.000 | 386.875 | 205.625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 7.697.500 | 4.380.000 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 1.924.375 | 1.095.000 | 386.875 | 205.625 |
PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA BAJA – ENERO 12 AL 26 DE DICIEMBRE 2022
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 3.192.500 | 1.602.500 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 798.125 | 400.625 | 173.125 | 78.125 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 3.002.500 | 1.507.500 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 750.625 | 376.875 | 173.125 | 78.125 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 4.467.500 | 2.240.000 | 692.500 | 312.500 |
| Noche Adic. | 1.116.875 | 560.000 | 173.125 | 78.125 |
|
|
||||
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 3.422.500 | 1.847.500 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 855.625 | 461.875 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 3.237.500 | 1.755.000 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 809.375 | 438.750 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 4.697.500 | 2.485.000 | 937.500 | 462.500 |
| Noche Adic. | 1.174.375 | 621.250 | 234.375 | 115.625 |
| HABITACION SUPERIOR VISTA AL MAR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Vista al mar | 4.492.500 | 2.775.000 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 1.123.125 | 693.750 | 386.875 | 205.625 |
| HABITACION SUPERIOR EJECUTIVA PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior Ejecutiva | 4.327.500 | 2.695.000 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 1.081.875 | 673.750 | 386.875 | 205.625 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 5.322.500 | 3.192.500 | 1.547.500 | 822.500 |
| Noche Adic. | 1.330.625 | 798.125 | 386.875 | 205.625 |
Las habitaciones cuentan con:
- Artículos de aseo gratis
- Caja fuerte
- Escritorio
- TV
- Nevera
- Secador de pelo
- Wifi
- Toda la unidad accesible en silla de ruedas
- Aire acondicionado individual para cada alojamiento
SERVICIOS E INSTALACIONES:
- Acceso directo a playa
- Seis piscinas
- Spa y centro de bienestar
- Gimnasio
- Minigolf
- Habitaciones para no fumadores
- Servicio de habitaciones
- Adaptado personas de movilidad reducida
INCLUYE :
- 4 noches de alojamiento
- Alimentacion según plan seleccionado
- Asistencia médica (cubre Covid)
- Fee bancario de Ley
- Tiquetes aéreos
- Alimentos, excursiones y servicios no especificados en el programa
- Solicitar disponibilidad de cupos vía correo electrónico a reservas@feeltravels.com
- Enviar nombres completos de los pasajeros y copia de la cedula o pasaporte (indispensable) y especificar la acomodación.
- Una vez confirmados los cupos por parte de Feel Travels, se enviará la confirmación vía correo electrónico con
su respectivo calendario de pago. Sólo es válida la confirmación vía correo electrónico.
- Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
- No hay servicios reservados. Sólo se confirma el valor final con Reserva en firme.
- Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, Feel Travels S.A.S entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
- Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las visitas.
- Precios no válidos para grupos o eventos especiales.
-
Destination
-
Dress Code
Casual, Confortable, Fresca.