HOTEL RADISSON CARTAGENA
Desde 817748 per person
Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. El Radisson Cartagena Ocean Pavillion Hotel se encuentra en la playa de La Boquilla y ofrece piscina y el restaurante Palenques, de cocina gourmet. El establecimiento también cuenta con una boutique y WiFi gratuita.
Las habitaciones del Radisson Cartagena Ocean Pavillion Hotel incluyen vistas panorámicas.
El Radisson Cartagena Ocean Pavillion alberga un centro de spa y bienestar con servicio de masajes, los bares Tambora, Salmarina y Solarium, y un centro de negocios. Se ofrecen toallas y sillas de playa, disponibles por un suplemento.
El establecimiento Radisson Cartagena Ocean Pavillion Hotel está a 10 minutos en coche de la ciudad amurallada y a 5 minutos en coche del aeropuerto internacional Rafael Núñez. Hay aparcamiento privado gratuito.
4 noches 5 días
(PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS)*
| PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA ALTA, ABRIL 14 AL 17 DE 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Superior | 2669995 | 1345248 | 515500 | - |
| Noche Adic. | 667499 | 336312 | 128875 | - |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Junior Suite | 2989995 | 1505248 | 515500 | - |
| Noche Adic. | 747499 | 376312 | 128875 | - |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2984815 | 1660068 | 830320 | 178820 |
| Noche Adic. | 746204 | 415017 | 207580 | 44705 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 3464815 | 1817568 | 830320 | 178820 |
| Noche Adic. | 866204 | 454392 | 207580 | 44705 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 3499795 | 2205048 | 1267800 | 512000 |
| Noche Adic. | 874949 | 551262 | 316950 | 128000 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 3819795 | 2355048 | 1267800 | 512000 |
| Noche Adic. | 954949 | 588762 | 316950 | 128000 |
| PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA BAJA – ENERO 11 AL 25 DE DICIEMBRE 2022 | ||||
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Superior | 1614995 | 817748 | 395500 | - |
| Noche Adic. | 403749 | 204437 | 98875 | - |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Junior Suite | 1949995 | 985248 | 395500 | - |
| Noche Adic. | 487499 | 246312 | 98875 | - |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 1929815 | 1132568 | 710320 | 178820 |
| Noche Adic. | 482454 | 283142 | 177580 | 44705 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 2414815 | 1370068 | 710320 | 178820 |
| Noche Adic. | 603704 | 342517 | 177580 | 44705 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2489795 | 1692548 | 1270300 | 512000 |
| Noche Adic. | 622449 | 423137 | 317575 | 128000 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 2974795 | 1930048 | 1267800 | 512000 |
| Noche Adic. | 743699 | 482512 | 316950 | 128000 |
PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA ALTA, ABRIL 14 AL 17 DE 2022
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Superior | 2.669.995 | 1.345.248 | 515.500 | – |
| Noche Adic. | 667.499 | 336.312 | 128.875 | – |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Junior Suite | 2.989.995 | 1.505.248 | 515.500 | – |
| Noche Adic. | 747.499 | 376.312 | 128.875 | – |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2.984.815 | 1.660.068 | 830.320 | 178.820 |
| Noche Adic. | 746.204 | 415.017 | 207.580 | 44.705 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 3.464.815 | 1.817.568 | 830.320 | 178.820 |
| Noche Adic. | 866.204 | 454.392 | 207.580 | 44.705 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 3.499.795 | 2.205.048 | 1.267.800 | 512.000 |
| Noche Adic. | 874.949 | 551.262 | 316.950 | 128.000 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 3.819.795 | 2.355.048 | 1.267.800 | 512.000 |
| Noche Adic. | 954.949 | 588.762 | 316.950 | 128.000 |
PRECIOS POR PERSONA TEMPORADA BAJA – ENERO 11 AL 25 DE DICIEMBRE 2022
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Superior | 1.614.995 | 817.748 | 395.500 | – |
| Noche Adic. | 403.749 | 204.437 | 98.875 | – |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (2-11) |
| Hab. Junior Suite | 1.949.995 | 985.248 | 395.500 | – |
| Noche Adic. | 487.499 | 246.312 | 98.875 | – |
| HABITACION SUPERIOR PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 1.929.815 | 1.132.568 | 710.320 | 178.820 |
| Noche Adic. | 482.454 | 283.142 | 177.580 | 44.705 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN DESAYUNO, ALMUERZO O CENA | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 2.414.815 | 1.370.068 | 710.320 | 178.820 |
| Noche Adic. | 603.704 | 342.517 | 177.580 | 44.705 |
| HABITACION SUPERIOR PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Superior | 2.489.795 | 1.692.548 | 1.270.300 | 512.000 |
| Noche Adic. | 622.449 | 423.137 | 317.575 | 128.000 |
| HABITACION JUNIOR SUITE PLAN ALL INCLUSIVE | SENCILLA | DOBLE | ADICIONAL | NIÑO (3-12) |
| Hab. Junior Suite | 2.974.795 | 1.930.048 | 1.267.800 | 512.000 |
| Noche Adic. | 743.699 | 482.512 | 316.950 | 128.000 |
Las habitaciones tipo Superior cuentan con:
- Ropa de Cama de 400 Hilos
- Escritorio con Silla Ergonómica
- Tv LCD de 40”
- Cajilla de Seguridad
- Wi-Fi gratis
Las habitaciones tipo Junior Suite cuentan con:
- 2 ambientes con 2 baños
- Ropa de Cama de 400 Hilos
- Escritorio con Silla Ergonómica
- 2 Televisores LCD de 40”
- Cajilla de Seguridad
- Wi-fi gratis
SERVICIOS E INSTALACIONES:
-
- 233 Habitaciones
- 7 Salones de Eventos
- Restaurante y Bares
- Club Radisson Rewards
- Conserjería
- Room Service
- Business Center 24 horas
- Boutique
- Piscina para Adultos y Niños
- Wi-fi de Cortesía en todas las Áreas y Habitaciones
INCLUYE :
- 4 noches de alojamiento
- Alimentacion según plan seleccionado
- Asistencia médica (cubre Covid)
- Fee bancario de Ley
- Tiquetes aéreos
- Alimentos, excursiones y servicios no especificados en el programa
- Solicitar disponibilidad de cupos vía correo electrónico a reservas@feeltravels.com
- Enviar nombres completos de los pasajeros y copia de la cedula o pasaporte (indispensable) y especificar la acomodación.
- Una vez confirmados los cupos por parte de Feel Travels, se enviará la confirmación vía correo electrónico con
su respectivo calendario de pago. Sólo es válida la confirmación vía correo electrónico.
- Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
- No hay servicios reservados. Sólo se confirma el valor final con Reserva en firme.
- Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, Feel Travels S.A.S entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
- Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las visitas.
- Precios no válidos para grupos o eventos especiales.
-
Destination
-
Dress Code
Casual, Confortable, Fresca.