MESÓN DE LOS VIRREYES
Desde 716250 per person
Está ubicado en la Carrera 9 a # 14-51 de la Villa de Nuestra Señora de Santa María de Leyva. Estamos a tan solo una cuadra de la plaza principal.
El hotel posee treinta (30) habitaciones, entre ellas tenemos con jacuzzi, terraza, chimenea entre otras.
Contamos con zona húmeda (piscina, sauna, jacuzzi y turco), gimnasio, biblioteca, zonas comunes, jardines, servicio de wi fi gratuito, agua caliente, restaurante para un delicioso desayuno y parqueadero privado para nuestros huéspedes.
Las habitaciones están orientadas para que nuestros huéspedes sientan un verdadero descanso y confort.
4 noches 5 días
Vigencia a Dic 31- 2022
(PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS)*
| PRECIOS POR PERSONA (TEMPORADA ALTA) | |||||
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | |
| HABITACION CON TERRAZA | 2157500 | 1085000 | 839167 | 716250 | |
| NOCHE ADIC. | 539375 | 271250 | 209792 | 179063 | |
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION ESTANDAR | 1757500 | 885000 | - | 715000 | 640500 |
| NOCHE ADIC. | 439375 | 221250 | - | 178750 | 160125 |
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON JACUZZI | 2447500 | 1230000 | - | - | - |
| NOCHE ADIC. | 611875 | 307500 | - | - | - |
| TIPO DE HABITACIÓN | |||||
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON CHIMENEA | 1977500 | 995000 | - | - | - |
| NOCHE ADIC. | 494375 | 248750 | - | - | - |
| PRECIOS POR PERSONA (TEMPORADA BAJA) | |||||
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | |
| HABITACION CON TERRAZA | 1836000 | 924250 | 715167 | 610750 | |
| NOCHE ADIC. | 459000 | 231063 | 178792 | 152688 | |
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION ESTANDAR | 1496000 | 754250 | - | 609625 | 546300 |
| NOCHE ADIC. | 374000 | 188563 | - | 152406 | 136575 |
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON JACUZZI | 2082500 | 1047500 | - | - | - |
| NOCHE ADIC. | 520625 | 261875 | - | - | - |
| TIPO DE HABITACIÓN | |||||
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON CHIMENEA | 1682500 | 847500 | - | - | - |
| NOCHE ADIC. | 420625 | 211875 | - | - | - |
PRECIOS POR PERSONA (TEMPORADA ALTA)
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | |
| HABITACION CON TERRAZA | $ 2.157.500 | $ 1.085.000 | $ 839.167 | $ 716.250 | |
| NOCHE ADIC. | $ 539.375 | $ 271.250 | $ 209.792 | $ 179.063 | |
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION ESTANDAR | $ 1.757.500 | $ 885.000 | – | $ 715.000 | $ 640.500 |
| NOCHE ADIC. | $ 439.375 | $ 221.250 | – | $ 178.750 | $ 160.125 |
|
|
|||||
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON JACUZZI | $ 2.447.500 | $ 1.230.000 | – | – | – |
| NOCHE ADIC. | $ 611.875 | $ 307.500 | – | – | – |
| TIPO DE HABITACIÓN | |||||
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON CHIMENEA | $ 1.977.500 | $ 995.000 | – | – | – |
| NOCHE ADIC. | $ 494.375 | $ 248.750 | – | – | – |
PRECIOS POR PERSONA (TEMPORADA BAJA)
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | |
| HABITACION CON TERRAZA | $ 1.836.000 | $ 924.250 | $ 715.167 | $ 610.750 | |
| NOCHE ADIC. | $ 459.000 | $ 231.063 | $ 178.792 | $ 152.688 | |
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION ESTANDAR | $ 1.496.000 | $ 754.250 | – | $ 609.625 | $ 546.300 |
| NOCHE ADIC. | $ 374.000 | $ 188.563 | – | $ 152.406 | $ 136.575 |
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON JACUZZI | $ 2.082.500 | $ 1.047.500 | – | – | – |
| NOCHE ADIC. | $ 520.625 | $ 261.875 | – | – | – |
| TIPO DE HABITACIÓN | |||||
| TIPO DE HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CDPL | QUINTUPLE |
| HABITACION CON CHIMENEA | $ 1.682.500 | $ 847.500 | – | – | – |
| NOCHE ADIC. | $ 420.625 | $ 211.875 | – | – | – |
Las habitaciones cuentan con:
✓ Baño privado
✓ Servicio de agua caliente
✓ tv satelital
✓ Wi-fi
Servicios e Instalaciones:
✓ Parqueadero
✓ Zonas húmedas (piscina, sauna jacuzzi y turco)
✓ Biblioteca y mini gimnasio
Incluye:
- 4 noches de alojamiento en el Mesón de los Virreyes
- Desayuno americano
- Parqueadero
- Asistencia médica (cubre Covid)
- Fee bancario de Ley
- Tiquetes aéreos
- Alimentos, excursiones y servicios no especificados en el programa
- Solicitar disponibilidad de cupos vía correo electrónico a reservas@feeltravels.com
- Enviar nombres completos de los pasajeros y copia de la cedula o pasaporte (indispensable) y especificar la acomodación.
- Una vez confirmados los cupos por parte de Feel Travels, se enviará la confirmación vía correo electrónico con
su respectivo calendario de pago. Sólo es válida la confirmación vía correo electrónico.
- Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
- No hay servicios reservados. Sólo se confirma el valor final con Reserva en firme.
- Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, Feel Travels S.A.S entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
- Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las visitas.
- Precios no válidos para grupos o eventos especiales.
-
Destination
-
Dress Code
Casual, Confortable, Fresca.